
Betri ya gari la gofu la lithiamu 36V
Betri ya gari la gofu la lithiamu 48V
Betri ya gari la gofu la lithiamu 60V
Betri ya gari la gofu la lithiamu 72V
Betri ya gari la gofu la lithiamu 96V
Betri ya gari la gofu la lithiamu 144V
... ...
(Tunaunga mkonoOEM/ODMKwa maelezo zaidi, tafadhaliWasiliana nasi)
| Jina la Chapa: | Nishati ya Heltec |
| Asili: | China Bara |
| Dhamana: | Miaka 5 |
| MOQ: | Kipande 1 |
| Aina ya Betri: | Kiotomatiki cha 3.2V |
| Volti ya Majina: | 36V-144V / Inaweza Kubinafsishwa |
| Uwezo wa Majina: | 105Ah-520Ah / Inaweza Kubinafsishwa |
| Nyenzo ya Kisanduku: | Chuma cha daraja la kibiashara |
| HifadhiHalijoto: | -20 - 55℃ |
| Maisha ya Mzunguko wa Betri: | Mara 4000 |
| Kiwango cha Ulinzi wa Kuingia: | IP65 |
| Maombi: | Gari la Gofu, Gari la Klabu, Hoteli, Zimamoto/Ambulensi/Dharura ya Polisi, Jumuiya ya Villa, Chuo Kikuu, Chuo, n.k. |
| Uthibitisho: | CE / ROHS / MSDS, nk. |
| BMS: | BMS Mahiri iliyojengewa ndani |
Nembo maalum
Ufungashaji uliobinafsishwa
Ubinafsishaji wa picha
Usafirishaji Kutoka:1.Kampuni/Kiwanda nchini China
2.Maghala nchini Marekani/Poland/Urusi/Brazil/Uhispania
Wasiliana Nasi kujadili maelezo ya usafirishaji
Malipo: TT 100% inapendekezwa
Marejesho na Marejesho: Inastahili kurejeshwa na kurejeshwa
| Mfano | Volti ya Majina | Uwezo wa Majina | Nishati ya Majina | Kipimo (L*W*H) | Uzito | Chaji ya Sasa | Utoaji wa Kuendelea | Kiwango cha Juu cha Kutokwa |
| HT36100 | 38.4V | 105 Ah | 4.03 kWh | 470*300*280 mm | Kilo 40 | 25A | 100A | 200A (sekunde 30) |
| HT36210 | 210 Ah | 8.06 kWh | 670*300*300 mm | Kilo 75 | 50A | 200A | 400A (sekunde 30) | |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | Kilo 50 | 25A | 50A | 100A (sekunde 30) |
| HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | Kilo 70 | 30A | 150A | 300A (sekunde 30) | |
| HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | Kilo 95 | 50A | 210A | 400A (sekunde 30) | |
| HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | Kilo 105 | 50A | 230A | 400A (sekunde 30) | |
| HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | Kilo 130 | 55A | 280A | 400A (sekunde 30) | |
| HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | Kilo 145 | 60A | 300A | 450A (sekunde 30) | |
| HT60105 | 64V | 105 Ah | 6.72 kWh | 520*340*270 mm | Kilo 60 | 25A | 100A | 200A (sekunde 30) |
| HT60150 | 150 Ah | 9.60 kWh | 707*430*245 mm | Kilo 85 | 30A | 150A | 300A (sekunde 30) | |
| HT60230 | 230 Ah | 14.72 kWh | 840*345*270 mm | Kilo 130 | 50A | 230A | 400A (sekunde 30) | |
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | Kilo 70 | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 Ah | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | Kilo 100 | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 Ah | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | Kilo 120 | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 Ah | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | Kilo 145 | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | Kilo 135 | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 Ah | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | Kilo 210 | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | Kilo 205 | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 Ah | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | Kilo 135 | 70A | ||
| HT72460 | 460 Ah | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | Kilo 310 | 90A | |||
| HT72520 | 520 Ah | 39.93 kWh | 650*740*500 mm | Kilo 350 | 100A | |||
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | Kilo 180 | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | Kilo 265 | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | Kilo 355 | 80A | |||
| HT144280 | 144V | 280 Ah | 40.32 kWh | 1050*800*300 mm | Kilo 355 | 55A | 280A | 400A |
| HT144420 | 420 Ah | 60.48 kWh | A: 1000*650*300 mm | Kilo 530 | 85A | 300A | 450A | |
| HT144520 | 520 Ah | 74.88 kWh | A: 1500*360*300 mm | Kilo 660 | 100A |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713