
| Betri ya Li-ion | Betri ya LiFePo4 |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Jina la Biashara: | HeltecBMS |
| Nyenzo: | Bodi ya PCB |
| Asili: | China Bara |
| Udhamini: | Mwaka mmoja |
| MOQ: | seti 1 |
| Aina ya Betri: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S High Voltage BMS *1set.
2. Mfuko wa kupambana na static, sifongo cha kupambana na static na kesi ya bati.
| Kielezo cha Kiufundi | Bidhaa Parameter | |
| Kiwango Kinachoendelea Sasa | 100A | 300A |
| Toa Thamani ya Ulinzi ya Hali ya Juu | Mara 3 ya mkondo unaoendelea | |
| Mzunguko Mkuu wa Upinzani | <1.1mR | <0.7mR |
| Inachaji ya Sasa (Bandari ileile) | 100A | 300A |
| Utoaji wa Sasa (Bandari ileile) | 100A | 300A |
| Kiwango cha Kuchaji Voltage | Idadi ya masharti ya betri ya lithiamu ya ternary x 4.2V | |
| Joto la Uendeshaji | -30℃-100℃ | |
| Ulinzi wa malipo ya ziada | ||
| Kugundua Voltage | Ternary lithiamu 4.25±0.05V | |
| Ucheleweshaji wa kugundua | 500-1500mS | |
| Kutoa Voltage | Ternary lithiamu 4.19±0.05V | |
| Ulinzi wa kutokwa kupita kiasi | ||
| Kugundua Voltage | Ternary lithiamu 2.8±0.1V | |
| Ucheleweshaji wa kugundua | 500-1500mS | |
| Kutoa Voltage | Ternary lithiamu 3.0±0.1V | |
| Kusawazisha Voltage | ||
| Washa Voltage | Ternary lithiamu≥4.19V | |
| Kutoa Voltage | Ternary lithiamu≥4.19V | |
| Mizani ya Sasa | 100-300mA | |
| Kutoa Ulinzi wa Kupindukia | ||
| Utambuzi wa Sasa | Mara 3 ya mkondo unaoendelea | |
| Ucheleweshaji wa kugundua | 100-400mS | |
| Hali ya Kutolewa | Tenganisha upakiaji/ Uwezeshaji wa malipo | |
| Ulinzi wa Mzunguko Mfupi | ||
| Hali ya Kuchochea | Mzigo wa nje mzunguko mfupi | |
| Ucheleweshaji wa kugundua | 150-600μs | |
| Hali ya Kutolewa | Tenganisha upakiaji/ Uwezeshaji wa malipo | |
| Kujitumia | ||
| Hali ya Kutolewa | Tenganisha upakiaji/ Uwezeshaji wa malipo | |
| Matumizi ya Nguvu Kazini | <0.4-1.5W | |
| Matumizi ya Nguvu ya Kutokwa na Usingizi kupita kiasi | 50μA | |
| Ulinzi wa Udhibiti wa Joto | ||
| Ulinzi wa Juu ya Joto | 75±5℃ | |
| Ulinzi wa Kutolewa kwa Joto la Juu | 75±5℃ | |
* Tunaendelea kuboresha bidhaa ili kukidhi mahitaji ya wateja wetu, tafadhaliwasiliana na muuzaji wetukwa maelezo sahihi zaidi.
Bidhaa hii inapatikana katika matoleo mawili na bila Bluetooth.