Kusanya | Voltage | Aina ya Betri | Uwezo wa majina |
2S1P | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 10000mAh |
3S1P | 11.1V | ||
4S1P | 14.8V | ||
6S1P | 22.2V |
(Tunaauni OEM/ODM. Kwa maelezo zaidi, tafadhaliwasiliana nasi)
Jina la Biashara: | Nishati ya Heltec |
Asili: | China Bara |
Udhamini: | miaka 5 |
MOQ: | 1 pc |
Aina ya Betri: | 3.7V LCO/NCM |
Majina ya Voltage: | 7.4V-22.2V |
Uwezo wa Jina: | 550mAh-22000mAh |
Aina ya Hifadhi: | Joto la kawaida na kavu |
Maombi: | Drone isiyo na rubani ya UAV |
Soketi ya kuziba: | T Plug au XT60 plug (Inayoweza kubinafsishwa) |
1. UAV Drone Betri *1 pc;
2. Sponge ya kupambana na tuli, katoni na sanduku la mbao.
Uwezo wa Betri | Aina ya Kiini | Kusanya | Voltage | Kiwango cha Utoaji | Ukubwa wa Betri | Uzito | Nishati ya Umeme |
10000mAh | Oksidi ya lithiamu cobalt 3.7V | 2S1P | 7.4V | Kiwango:25C | 165*66*21mm | 490g | 74Wh |
3S1P | 11.1V | 165*66*31mm | 734g | 111Wh | |||
4S1P | 14.8V | 165*66*41mm | 978g | 148Wh | |||
6S1P | 22.2V | 165*66*61mm | 1468g | 222Wh |
● Tafadhali hakikisha kuwa unatumia chaja iliyosawazishwa maalum kuchaji.
● Betri za lithiamu hazipaswi kuwa na chaji kamili na kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Uhifadhi na matumizi ya muda mrefu inaweza kusababisha mfumuko wa bei kwa urahisi. Voltage bora zaidi ya uhifadhi inayoathiri utendaji wa kutokwa ni karibu 3.8V kwa kila chip. Kujaza kabla ya kutumia na kutumia tena kunaweza kuzuia hali ya mfumuko wa bei kwa betri.
● Betri za lithiamu hazipaswi kuzidi kiwango cha juu cha kutokwa kwao kilichoundwa C (kutokwa kwa mkondo kupita kiasi). Kutokwa na maji kupita kiasi kunaweza kuathiri vibaya utendaji wa betri au kusababisha uharibifu wa betri moja kwa moja.
● Mara tu betri inapopanuka, usitumie vitu vyenye ncha kali vya chuma kuipenya na kuipunguza. Hii inaweza kusababisha saketi fupi za ndani za betri, na kusababisha mlipuko wa betri au mwako.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713