Kukusanyika | Voltage | Aina ya betri | Uwezo wa kawaida |
2S1p | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 10000mAh |
3S1p | 11.1V | ||
4S1p | 14.8V | ||
6S1p | 22.2V |
(Tunasaidia OEM/ODM. Kwa maelezo zaidi, tafadhaliWasiliana nasi)
Jina la chapa: | Nishati ya Heltec |
Asili: | China Bara |
Dhamana: | Miaka 5 |
Moq: | 1 pc |
Aina ya betri: | 3.7V LCO/NCM |
Voltage ya kawaida: | 7.4V-22.2V |
Uwezo wa kawaida: | 550mAh-22000mAh |
Aina ya Hifadhi: | Joto la kawaida na kavu |
Maombi: | UAV Drone isiyopangwa |
Soketi ya kuziba: | Kuziba au kuziba kwa XT60 (custoreable) |
1. UAV Drone Battery *1 PC;
2. Sponge ya kupambana na tuli, sanduku na sanduku la mbao.
Uwezo wa betri | Aina ya seli | Kukusanyika | Voltage | Kiwango cha utekelezaji | Saizi ya betri | Uzani | Nishati ya umeme |
10000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1p | 7.4V | Kiwango: 25c | 165*66*21mm | 490g | 74Wh |
3S1p | 11.1V | 165*66*31mm | 734g | 111Wh | |||
4S1p | 14.8V | 165*66*41mm | 978g | 148Wh | |||
6S1p | 22.2V | 165*66*61mm | 1468G | 222Wh |
● Tafadhali hakikisha kutumia chaja yenye usawa kwa malipo.
● Betri za Lithium hazipaswi kushtakiwa kikamilifu na kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Hifadhi ya muda mrefu na matumizi inaweza kusababisha mfumuko wa bei kwa urahisi. Voltage bora ya kuhifadhi ambayo inaathiri utendaji wa kutokwa ni karibu 3.8V kwa chip. Jaza kabla ya matumizi na utumiaji tena inaweza kuzuia vizuri hali ya mfumko wa bei.
● Betri za Lithium hazipaswi kuzidi kiwango cha juu cha kiwango cha juu cha kiwango cha juu (kutokwa kwa kupita kiasi). Oversischarge inaweza kuathiri vibaya utendaji wa betri au kusababisha moja kwa moja uharibifu wa betri.
● Mara tu betri itakapopanuka, usitumie vitu vyenye chuma mkali kupenya na kuipunguza. Hii inaweza kusababisha mizunguko fupi ya ndani kwenye betri, na kusababisha mlipuko wa betri au mwako.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713